Es sollte an einem trockenen, belüfteten Ort aufbewahrt werden, bei guter Lagerung beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre.Unternehmen
Modell | Aussehen (25℃) | Farbe (Pt-Co) | Hydroxylwert (mgKOH/g) | Molekulargewicht | Säurezahl (mgKOH/g) | Wassergehalt (%) | pH-Wert (1%ige wässrige Lösung) |
PEG-200 | Farblose, transparente, ölige, viskose Flüssigkeit | <20 | 510-623 | 180-220 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-400 | Farblose, transparente, ölige, viskose Flüssigkeit | <20 | 255-312 | 360-440 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-600 | Farblose, transparente, ölige, viskose Flüssigkeit | <20 | 170-208 | 540-660 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-1000 | Farblose, transparente, ölige, viskose Flüssigkeit | <20 | 102-125 | 900-1100 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-1500 | Farblose, transparente, ölige, viskose Flüssigkeit | <20 | 68-83 | 1350-1650 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-2000 | Farblose, transparente, ölige, viskose Flüssigkeit | <20 | 51-63 | 1800-2200 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-3000 | Farblose, transparente, ölige, viskose Flüssigkeit | <20 | 34-42 | 2700-3300 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG4000 | Farblose, transparente, ölige, viskose Flüssigkeit | <20 | 26-30 | 3700-4300 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-6000 | Farblose, transparente, ölige, viskose Flüssigkeit | <20 | 17-20.7 | 5400-6600 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-8000 | Farblose, transparente, ölige, viskose Flüssigkeit | <20 | 12.7-15 | 7200-8800 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
Q2. Wie erfahre ich den genauen Preis für dieses Produkt?
Q3. Wir haben weitere Fragen, wie können wir Sie kontaktieren?