Ich habe es mir gewünscht!Kostenlose Probe! Chemische Führung! | ||||||
Artikel 1 | Einheit | Spezifikationen | Methode | |||
Aussehen | - | Weiße Emulsion | mit den Augen | |||
Trockengehalt | % | 50 ± 2 | HG/T 2299-2001 | |||
Viskosität | Cp | ≤ 350 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | |||
Dichte | G/L | 950 bis 1030 | - | |||
pH-Wert | - | 9 bis 13 | GB/T 9724-2007 | |||
Siebresidue@325mesh | % | ≤ 01 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | |||
Anmerkung:Unser Produkt kann auf Ihre spezielle Anfrage angefertigt werden! |